| Incentivo |
|---|
| – consiste en una reducción del importe de las cuotas por contingencias profesionales de cada empresa correspondientes al periodo de observación; – importe:
– posible participación de la mutua en el incentivo:
– incentivo a percibir si empresas colaboradoras: el de las cuotas de incapacidad permanente, muerte y supervivencia. La parte correspondiente a las cuotas de IT retenidas por la colaboración se imputa a las cuentas de la colaboración. |
| Requisitos de las empresas beneficiarias |
|---|
– volumen de cotización de cuotas por contingencias profesionales durante el periodo de observación (1):
– estar por debajo de los límites de los índices de siniestralidad general y siniestralidad extrema; – no haber sido sancionado administrativamente, como responsable directo, por la comisión de infracciones graves (si reiteradas) o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales o de Seguridad Social; – estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de cotización; – cumplir las obligaciones de prevención de riesgos laborales (obligación de cumplimentación de una declaración responsable); – obligación de informar a los delegados de prevención de la solicitud del incentivo. |
| Solicitud y resolución |
|---|
| – En la mutua o Entidad gestora que asuma la protección por contingencias profesionales; – plazo: desde el 15 de abril al 31 de mayo de cada año; – resuelve la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social antes del último día hábil del marzo del año siguiente. |
| (1) Periodo de observación es el número de ejercicios naturales consecutivos e inmediatamente anteriores al de la solicitud que no hayan formado parte de una solicitud anterior, con un máximo de 4 ejercicios. |
La orden de cotización para 2018 fija los valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema a tener en cuenta para la aplicación del incentivo a las empresas que hayan reducido la siniestralidad laboral. Se fija también el volumen de cotización a superar durante el período de observación.
Valores límite de los índices de siniestralidad y siniestralidad extrema. Ejercicio 2017
| Códigos CNAE-2009 y título de la actividad económica | Índices | |||
|---|---|---|---|---|
| Ii | IIi | IIIi | ||
| 01 | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas. Excepto: | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 0119 | Otros cultivos no perennes | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 0129 | Otros cultivos perennes | 13,71 | 1,24 | 0,77 |
| 0130 | Propagación de plantas | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 014 | Producción ganadera (excepto el 0147) | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 0147 | Avicultura | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 015 | Producción agrícola combinada con la producción ganadera | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 016 | Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha (excepto 0164) | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 0164 | Tratamiento de semillas para reproducción | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 017 | Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 02 | Silvicultura y explotación forestal | 13,71 | 1,24 | 0,77 |
| 03 | Pesca y acuicultura (excepto 0322) | 18,85 | 1,70 | 1,06 |
| 0322 | Acuicultura en agua dulce | 18,85 | 1,70 | 1,06 |
| 05 | Extracción de antracita, hulla y lignito | 20,79 | 1,88 | 1,17 |
| 06 | Extracción de crudo de petróleo y gas natural | 18,85 | 1,70 | 1,06 |
| 07 | Extracción de minerales metálicos | 13,71 | 1,24 | 0,77 |
| 08 | Otras industrias extractivas (excepto 0811) | 13,71 | 1,24 | 0,77 |
| 0811 | Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra | 20,79 | 1,88 | 1,17 |
| 09 | Actividades de apoyo a las industrias extractivas | 13,71 | 1,24 | 0,77 |
| 10 | Industria de la alimentación (excepto 101,102,106, 107 y 108) | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 101 | Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos | 13,13 | 1,19 | 0,74 |
| 102 | Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 106 | Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 107 | Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 108 | Fabricación de otros productos alimenticios | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 11 | Fabricación de bebidas | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 12 | Industria del tabaco | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 13 | Industria textil (excepto 1391) | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 1391 | Fabricación de tejidos de punto | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 14 | Confección de prendas de vestir (excepto 1411, 1420 y 143) | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 1411 | Confección de prendas de vestir de cuero | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 1420 | Fabricación de artículos de peletería | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 143 | Confección de prendas de vestir de punto | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 15 | Industria del cuero y del calzado | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 16 | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería (excepto 1624 y 1629) | 13,71 | 1,24 | 0,77 |
| 1624 | Fabricación de envases y embalajes de madera | 13,13 | 1,19 | 0,74 |
| 1629 | Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería | 13,13 | 1,19 | 0,74 |
| 17 | Industria del papel (excepto 171) | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 171 | Fabricación de pasta papelera, papel y cartón | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 18 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 19 | Coquerías y refino de petróleo | 6,43 | 0,58 | 0,74 |
| 20 | Industria química (excepto 204 y 206) | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 204 | Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 206 | Fabricación de fibras artificiales y sintéticas | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 21 | Fabricación de productos farmacéuticos | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 22 | Fabricación de productos de caucho y plástico | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos (excepto 231, 232, 2331, 234 y 237) | 13,13 | 1,19 | 0,74 |
| 231 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 232 | Fabricación de productos cerámicos refractarios | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 2331 | Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 234 | Fabricación de otros productos cerámicos | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 237 | Corte, tallado y acabado de la piedra | 18,85 | 1,70 | 1,06 |
| 24 | Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones | 13,13 | 1,19 | 0,74 |
| 25 | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 13,13 | 1,19 | 0,74 |
| 26 | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 27 | Fabricación de material y equipo eléctrico | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 28 | Fabricación de maquinaria y equipo ncop. | 13,13 | 1,19 | 0,74 |
| 29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 30 | Fabricación de otro material de transporte (excepto 3091, 3092) | 13,13 | 1,19 | 0,74 |
| 3091 | Fabricación de motocicletas | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 3092 | Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 31 | Fabricación de muebles | 13,13 | 1,19 | 0,74 |
| 32 | Otra industria manufacturera (excepto 321, 322) | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 321 | Fabricación de artículos de joyería y artículos similares | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 322 | Fabricación de instrumentos musicales | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 33 | Reparación e instalación de maquinaria y equipo (excepto 3313, y 3314) | 13,13 | 1,19 | 0,74 |
| 3313 | Reparación de equipos electrónicos y ópticos | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 3314 | Reparación de equipos eléctricos | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 35 | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 36 | Captación, depuración y distribución de agua | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 37 | Recogida y tratamiento de aguas residuales | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 38 | Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 39 | Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 41 | Construcción de edificios (excepto 411) | 18,85 | 1,70 | 1,06 |
| 411 | Promoción inmobiliaria | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 42 | Ingeniería civil | 18,85 | 1,70 | 1,06 |
| 43 | Actividades de construcción especializada | 18,85 | 1,70 | 1,06 |
| 45 | Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (excepto 452 y 454) | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 452 | Mantenimiento y reparación de vehículos de motor | 13,13 | 1,19 | 0,74 |
| 454 | Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 46 | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas. Excepto: | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 4623 | Comercio al por mayor de animales vivos | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 4624 | Comercio al por mayor de cueros y pieles | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 4632 | Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 4638 | Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 4672 | Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 4673 | Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 4674 | Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 4677 | Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 4690 | Comercio al por mayor no especializado | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 47 | Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas (excepto 473) | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 473 | Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 49 | Transporte terrestre y por tubería (excepto 494) | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 494 | Transporte de mercancías por carreteras y servicios de mudanza | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 50 | Transporte marítimo y por vías navegables interiores | 13,13 | 1,19 | 0,74 |
| 51 | Transporte aéreo | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 52 | Almacenamiento y actividades anexas al transporte (excepto 5221) | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 5221 | Actividades anexas al transporte terrestre | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 53 | Actividades postales y de correos | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 55 | Servicios de alojamiento | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 56 | Servicios de comidas y bebidas | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 58 | Edición | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 59 | Actividades cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 60 | Actividades de programación y emisión de radio y televisión | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 61 | Telecomunicaciones | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 62 | Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 63 | Servicios de información (excepto 6391) | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 6391 | Actividades de las agencias de noticias | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 65 | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 68 | Actividades inmobiliarias | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 69 | Actividades jurídicas y de contabilidad | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 70 | Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial | 4,28 | 0,39 | 0,36 |
| 71 | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 72 | Investigación y desarrollo | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 73 | Publicidad y estudios de mercado | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (excepto 742) | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 742 | Actividades de fotografía | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 75 | Actividades veterinarias | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 77 | Actividades de alquiler | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 78 | Actividades relacionadas con el empleo (excepto 781) | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 781 | Actividades de las agencias de colocación | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 79 | Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 80 | Actividades de seguridad e investigación | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 81 | Servicios a edificios y actividades de jardinería (excepto 811) | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 811 | Servicios integrales a edificios e instalaciones | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 82 | Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (excepto 8220 y 8292) | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 8220 | Actividades de los centros de llamadas | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 8292 | Actividades de envasado y empaquetado | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 84 | Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (excepto 842) | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 842 | Prestación de servicios a la comunidad en general | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 85 | Educación | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 86 | Actividades sanitarias (excepto 869) | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 869 | Otras actividades sanitarias | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 87 | Asistencia en establecimientos residenciales | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 88 | Actividades de servicios sociales sin alojamiento | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 90 | Actividades de creación, artísticas y espectáculos | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 91 | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (excepto 9104) | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 9104 | Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 92 | Actividades de juegos de azar y apuestas | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 93 | Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 94 | Actividades asociativas | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 95 | Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico (excepto 9524) | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 9524 | Reparación de muebles y artículos de menaje | 13,13 | 1,19 | 0,74 |
| 96 | Otros servicios personales (excepto 9602, 9603 y 9609) | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 9602 | Peluquería y otros tratamientos de belleza | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 9603 | Pompas fúnebres y actividades relacionadas | 8,50 | 0,77 | 0,48 |
| 9609 | Otros servicios personales ncop. | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
| 97 | Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico | 4,28 | 0,39 | 0,24 |
| 99 | Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales | 6,43 | 0,58 | 0,36 |
La orden de cotización para 2018 fija los valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema a tener en cuenta para la aplicación del incentivo a las empresas que hayan reducido la siniestralidad laboral. Se fija también el volumen de cotización a superar durante el período de observación.